Listă cu rezultatele concursului
Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină
Luna iulie 2015
Descărcați: Lista rezultate concurs iulie 2015.pdf
| Nr. crt. | Numele și prenumele participantei | Punctaj obținut în urma evaluării | Admis / Respins |
| 1 | Abrudan Zaraza Dorința Codruța | 62.40 | Admis |
| 2 | Abrudean Nicoleta-Mihaela | 62.40 | Admis |
| 3 | Acatincăi Raluca Doris | 83.00 | Admis |
| 4 | Adomnicăi Bianca-Mădălina | 58.60 | Respins |
| 5 | Afloare Mihaela Cristina | 83.40 | Admis |
| 6 | Aldea Elena | 63.80 | Admis |
| 7 | Ambruș Florentina Daniela | 88.60 | Admis |
| 8 | Antoni Otilia-Daniela | 49.60 | Respins |
| 9 | Asavei Diana-Vasilica | 74.40 | Admis |
| 10 | Axentea Silvana-Pompilia | 83.80 | Admis |
| 11 | Baba Maria | 82.10 | Admis |
| 12 | Balan Mihaiela-Simona | 70.00 | Admis |
| 13 | Barbos Andrea-Corina | 63.30 | Admis |
| 14 | Beche Doinița | 47.20 | Respins |
| 15 | Birau Denisa Betina | 60.60 | Admis |
| 16 | Bîrsan Renata-Manuela | 87.00 | Admis |
| 17 | Bițan Angela | 90.50 | Admis |
| 18 | Blag Iuliana-Elena | 67.80 | Admis |
| 19 | Boca Viorica-Domnica | 70.40 | Admis |
| 20 | Bodron Gabriela-Cătălina | 78.80 | Admis |
| 21 | Boroș Anca Maria | 67.40 | Admis |
| 22 | Brișcariu Maria-Adelina | 71.40 | Admis |
| 23 | Bruda Anca | 80.80 | Admis |
| 24 | Bumbu Cristina-Gabriela | 72.40 | Admis |
| 25 | Buțiu Lucia | 79.20 | Admis |
| 26 | Ceoară Emilia | 73.60 | Admis |
| 27 | Cervenciuc Ramona Elena | 89.00 | Admis |
| 28 | Chira Nela-Maria | 78.60 | Admis |
| 29 | Cînduleț Diana-Elena | 78.20 | Admis |
| 30 | Ciornei Oana | 81.80 | Admis |
| 31 | Ciornei Silvia | 82.20 | Admis |
| 32 | Ciucur Petronela | 58.40 | Respins |
| 33 | Ciurduc Maria-Isabela | 68.60 | Admis |
| 34 | Copos Anca-Florina | 61.20 | Admis |
| 35 | Cordoș Mariana | 63.20 | Admis |
| 36 | Corduș Florica Mirela | 54.50 | Respins |
| 37 | Cornățeanu Daniela | 83.50 | Admis |
| 38 | Coroian Aurelia | 63.00 | Admis |
| 39 | Costan Giorgiana | 71.00 | Admis |
| 40 | Cozma Alexandra Simona | 49.40 | Respins |
| 41 | Curcudel Loredana-Florina | 80.60 | Admis |
| 42 | Dan Simona | 76.60 | Admis |
| 43 | Deac Vera | 77.20 | Admis |
| 44 | Deaconu Mihaela | 53.60 | Respins |
| 45 | Demian Gabriela-Elena | 69.80 | Admis |
| 46 | Dîm Estera | 65.00 | Admis |
| 47 | Dogariu Andreea | 82.00 | Admis |
| 48 | Dolhascanu Irina Marinica | 77.80 | Admis |
| 49 | Dragan Dana Gabriela | 77.00 | Admis |
| 50 | Draghia Stela Mihaela | 61.20 | Admis |
| 51 | Dragomir Gabriela | 71.40 | Admis |
| 52 | Dragomir Daniela | 66.80 | Admis |
| 53 | Duma Felicia | 85.20 | Admis |
| 54 | Dusa Anca Elisabeta | 63.50 | Admis |
| 55 | Falamas Anca | 76.00 | Admis |
| 56 | Făzăcaș Carmen | 53.80 | Respins |
| 57 | Filip Bianca Ionela | 74.60 | Admis |
| 58 | Filip Rodica Olimpia | 74.60 | Admis |
| 59 | Fogarasi Brigitta | 90.20 | Admis |
| 60 | Fogarasi Eva-Emese | 84.20 | Admis |
| 61 | Frățilă Maria Zenovia | 78.60 | Admis |
| 62 | Frățilă Mirela Mariana | 86.00 | Admis |
| 63 | Gabor Monica | 80.80 | Admis |
| 64 | Georgescu Nona Alina Elena | 78.20 | Admis |
| 65 | Giurgiu Cara Natalia | 67.00 | Admis |
| 66 | Gontineac Mariana | 81.40 | Admis |
| 67 | Grosu Elisabeta | 83.80 | Admis |
| 68 | Grosu Lucia | 53.70 | Respins |
| 69 | Guiman Andra Nicoleta | 91.40 | Admis |
| 70 | Hulpe Codruta | 73.20 | Admis |
| 71 | Iakab Irina-Ghizela | 76.00 | Admis |
| 72 | Ienovan Ileana | 69.00 | Admis |
| 73 | Iliescu Liana | 88.40 | Admis |
| 74 | Ionescu Maria | 63.40 | Admis |
| 75 | Irimia Maria | 84.60 | Admis |
| 76 | Irimia Paula | 95.40 | Admis |
| 77 | Ivan Florina | 84.00 | Admis |
| 78 | Ivanescu Gabriela | 76.60 | Admis |
| 79 | Katona Rozalia | 71.00 | Admis |
| 80 | Lasca Lavinia-Iulia | 64.60 | Admis |
| 81 | Longodor Adina-Lia | 77.60 | Admis |
| 82 | Longodor Livia | 65.00 | Admis |
| 83 | Lupulescu Mihaela Aida | 85.80 | Admis |
| 84 | Maghercă Maricica | 78.60 | Admis |
| 85 | Manea Mirabela Mihaela | 83.10 | Admis |
| 86 | Mangu Nicoleta | 90.60 | Admis |
| 87 | Mărculescu Larisa-Cristina | 50.20 | Respins |
| 88 | Maria Mihaela Laura | 90.00 | Admis |
| 89 | Măstăcănean Mariana-Victoria | 42.40 | Respins |
| 90 | Melcioiu Georgiana | 83.60 | Admis |
| 91 | Melnic Carmen-Elena | 70.00 | Admis |
| 92 | Mercea Carina Ioana | 66.60 | Admis |
| 93 | Mihalik Melinda Corina | 75.80 | Admis |
| 94 | Mitru Lucia | 75.60 | Admis |
| 95 | Mocanu Gabriela | 80.20 | Admis |
| 96 | Mocanu Vasilica Valy | 64.20 | Admis |
| 97 | Mocanu Vera | 52.80 | Respins |
| 98 | Mohamad-Rus Lynn | 75.70 | Admis |
| 99 | Moigradan Raluca-Corina | 51.20 | Respins |
| 100 | Moldovan Maria Dochita | 82.40 | Admis |
| 101 | Morariu Mihaela | 83.80 | Admis |
| 102 | Moroe Georgeta | 90.30 | Admis |
| 103 | Murar Diana | 51.80 | Respins |
| 104 | Neagoe Elena | 86.50 | Admis |
| 105 | Nedelcu Manuela | 53.90 | Respins |
| 106 | Negrii Liliana | 87.20 | Admis |
| 107 | Nicoară Andreea | 77.40 | Admis |
| 108 | Nicolau Sabina Andreea | 88.40 | Admis |
| 109 | Nistor Diana Ramona | 68.80 | Admis |
| 110 | Niță Beatrice Adriana | 84.70 | Admis |
| 111 | Niță Elena-Anca | 75.40 | Admis |
| 112 | Nițescu Alexandra | 84.60 | Admis |
| 113 | Nițicală Viorica Luminița | 75.60 | Admis |
| 114 | Păcioianu Daniela Florina | 93.40 | Admis |
| 115 | Palianoș Cristina | 85.30 | Admis |
| 116 | Pele Adriana Lavinia | 71.00 | Admis |
| 117 | Pernes Alexandra | 74.40 | Admis |
| 118 | Peter Izabela-Hajnalka | 82.80 | Admis |
| 119 | Petrescu Ana-Maria | 95.20 | Admis |
| 120 | Petrescu Vasilica | 60.80 | Admis |
| 121 | Pietrăreanu Mirela | 91.80 | Admis |
| 122 | Pitulan Maria Gabriela | 92.40 | Admis |
| 123 | Pop Angela | 89.80 | Admis |
| 124 | Pop Angela-Monica | 86.00 | Admis |
| 125 | Popa Ioana Luminița | 35.20 | Respins |
| 126 | Popa Raluca-Iulia | 65.40 | Admis |
| 127 | Popescu Melinda | 77.80 | Admis |
| 128 | Popescul Lorena Florentina | 94.00 | Admis |
| 129 | Radivoicovici Rita Lucia | 73.20 | Admis |
| 130 | Radu Karinne Alexandra | 75.40 | Admis |
| 131 | Rinba Elena-Teodosia | 68.00 | Admis |
| 132 | Rizescu Adriana-Lucia | 77.00 | Admis |
| 133 | Roșca Andreea | 52.60 | Respins |
| 134 | Roșca Daniela-Laurenția-Cornelia | 69.60 | Admis |
| 135 | Rus Maria Florica | 57.60 | Respins |
| 136 | Rus Mariana | 67.00 | Admis |
| 137 | Salceriu Anamaria-Lucia | 68.40 | Admis |
| 138 | Sandu Angela Monica | 71.00 | Admis |
| 139 | Sandu Iulia-Cătălina | 74.00 | Admis |
| 140 | Săndulache Elena | 86.00 | Admis |
| 141 | Sârbu Antoanela-Mioara | 66.20 | Admis |
| 142 | Sarca Anamaria-Daniela | 67.40 | Admis |
| 143 | Sebeșan Daniela Camelia | 89.80 | Admis |
| 144 | Seușan Mihaela-Carmen | 90.00 | Admis |
| 145 | Spridon Crina Georgiana | 79.00 | Admis |
| 146 | Stefan Oana Maria | 65.40 | Admis |
| 147 | Stoianovici Hera Tatiana | 88.00 | Admis |
| 148 | Stoicescu Elena-Delia | 82.40 | Admis |
| 149 | Talabă Ana Ramona | 90.40 | Admis |
| 150 | Tatu Elena-Maria | 83.80 | Admis |
| 151 | Tiron Simona-Maria | 68.40 | Admis |
| 152 | Tofan Ileana Virginia | 74.90 | Admis |
| 153 | Toma Lenuța-Julieta | 80.20 | Admis |
| 154 | Trifu Anca | 88.00 | Admis |
| 155 | Turean Maria | 87.20 | Admis |
| 156 | Ungureanu Iuliana | 90.80 | Admis |
| 157 | Vacaruși Elena-Irina | 92.00 | Admis |
| 158 | Vaida Madalina-Camelia | 67.80 | Admis |
| 159 | Vălimăreanu Andreea | 86.60 | Admis |
| 160 | Vasile Margareta Alexandra | 73.80 | Admis |
| 161 | Velescu Lucica | 63.20 | Admis |
| 162 | Vigh Elena-Emilia | 82.20 | Admis |
| 163 | Vinze Ildiko | 80.20 | Admis |
| 164 | Vișan Raluca-Georgeta | 81.80 | Admis |
| 165 | Vlad Elena-Rodica | 70.00 | Admis |
| 166 | Voicu Florentina-Alexandra | 80.40 | Admis |
| 167 | Voinea-Mitru Carmen | 72.00 | Admis |
| 168 | Vonica Maria-Claudia | 74.60 | Admis |
| 169 | Weinschrott Sandra Karina | 87.80 | Admis |
| 170 | Zuber Adriana Simona | 38.60 | Respins |
