Listă cu rezultatele concursului
Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină
Luna august 2015
Descărcați: Lista rezultate concurs august 2015.pdf
| Nr. crt. | Numele și prenumele participantei | Punctaj obținut în urma evaluării | Admis / Respins |
| 1 | Abrudan Zaraza Dorința Codruța | 62.40 | Admis |
| 2 | Abrudean Nicoleta-Mihaela | 62.40 | Admis |
| 3 | Acatincăi Raluca Doris | 83.00 | Admis |
| 4 | Adomnicăi Bianca-Mădălina | 58.60 | Respins |
| 5 | Afloare Mihaela Cristina | 83.40 | Admis |
| 6 | Aldea Elena | 63.80 | Admis |
| 7 | Ambruș Florentina Daniela | 88.60 | Admis |
| 8 | Antoni Otilia-Daniela | 49.60 | Respins |
| 9 | Asavei Diana-Vasilica | 74.40 | Admis |
| 10 | Axentea Silvana-Pompilia | 83.80 | Admis |
| 11 | Baba Maria | 82.10 | Admis |
| 12 | Balan Mihaiela-Simona | 70.00 | Admis |
| 13 | Barbos Andrea-Corina | 63.30 | Admis |
| 14 | Bărbuță Brîndușa-Mirela | 90.60 | Admis |
| 15 | Beche Doinița | 47.20 | Respins |
| 16 | Birau Denisa Betina | 60.60 | Admis |
| 17 | Bîrsan Renata-Manuela | 87.00 | Admis |
| 18 | Bîșcă Iulia | 87.20 | Admis |
| 19 | Bițan Angela | 90.50 | Admis |
| 20 | Blag Iuliana-Elena | 67.80 | Admis |
| 21 | Boca Viorica-Domnica | 70.40 | Admis |
| 22 | Bodron Gabriela-Cătălina | 78.80 | Admis |
| 23 | Boroș Anca Maria | 67.40 | Admis |
| 24 | Brișcariu Maria-Adelina | 71.40 | Admis |
| 25 | Bruda Anca | 80.80 | Admis |
| 26 | Buliga Larisa-Mariana | 93.60 | Admis |
| 27 | Bumbu Cristina-Gabriela | 72.40 | Admis |
| 28 | Buțiu Lucia | 79.20 | Admis |
| 29 | Ceoară Emilia | 73.60 | Admis |
| 30 | Cervenciuc Ramona Elena | 89.00 | Admis |
| 31 | Chira Nela-Maria | 78.60 | Admis |
| 32 | Cînduleț Diana-Elena | 78.20 | Admis |
| 33 | Ciornei Oana | 81.80 | Admis |
| 34 | Ciornei Silvia | 82.20 | Admis |
| 35 | Ciucur Petronela | 58.40 | Respins |
| 36 | Ciurduc Maria-Isabela | 68.60 | Admis |
| 37 | Copos Anca-Florina | 61.20 | Admis |
| 38 | Cordoș Mariana | 63.20 | Admis |
| 39 | Corduș Florica Mirela | 54.50 | Respins |
| 40 | Cornățeanu Daniela | 83.50 | Admis |
| 41 | Coroian Aurelia | 63.00 | Admis |
| 42 | Costan Giorgiana | 71.00 | Admis |
| 43 | Cozma Alexandra Simona | 49.40 | Respins |
| 44 | Cujbă Luminița | 88.70 | Admis |
| 45 | Curcudel Loredana-Florina | 80.60 | Admis |
| 46 | Dan Simona | 76.60 | Admis |
| 47 | Deac Vera | 77.20 | Admis |
| 48 | Deaconu Mihaela | 53.60 | Respins |
| 49 | Demian Gabriela-Elena | 69.80 | Admis |
| 50 | Dîm Estera | 65.00 | Admis |
| 51 | Dogariu Andreea | 82.00 | Admis |
| 52 | Dolhascanu Irina Marinica | 77.80 | Admis |
| 53 | Dragan Dana Gabriela | 77.00 | Admis |
| 54 | Draghia Stela Mihaela | 61.20 | Admis |
| 55 | Dragomir Gabriela | 71.40 | Admis |
| 56 | Dragomir Daniela | 66.80 | Admis |
| 57 | Duma Felicia | 85.20 | Admis |
| 58 | Dusa Anca Elisabeta | 63.50 | Admis |
| 59 | Falamas Anca | 76.00 | Admis |
| 60 | Făzăcaș Carmen | 53.80 | Respins |
| 61 | Filip Bianca Ionela | 74.60 | Admis |
| 62 | Filip Rodica Olimpia | 74.60 | Admis |
| 63 | Fogarasi Brigitta | 90.20 | Admis |
| 64 | Fogarasi Eva-Emese | 84.20 | Admis |
| 65 | Frățilă Maria Zenovia | 78.60 | Admis |
| 66 | Frățilă Mirela Mariana | 86.00 | Admis |
| 67 | Gabor Monica | 80.80 | Admis |
| 68 | Georgescu Nona Alina Elena | 78.20 | Admis |
| 69 | Giurgiu Cara Natalia | 67.00 | Admis |
| 70 | Gontineac Mariana | 81.40 | Admis |
| 71 | Grosu Elisabeta | 83.80 | Admis |
| 72 | Grosu Lucia | 53.70 | Respins |
| 73 | Guiman Andra Nicoleta | 91.40 | Admis |
| 74 | Hulpe Codruta | 73.20 | Admis |
| 75 | Iakab Irina-Ghizela | 76.00 | Admis |
| 76 | Ienovan Ileana | 69.00 | Admis |
| 77 | Iliescu Liana | 88.40 | Admis |
| 78 | Ionescu Maria | 63.40 | Admis |
| 79 | Irimia Maria | 84.60 | Admis |
| 80 | Irimia Paula | 95.40 | Admis |
| 81 | Ivan Florina | 84.00 | Admis |
| 82 | Ivanescu Gabriela | 76.60 | Admis |
| 83 | Katona Rozalia | 71.00 | Admis |
| 84 | Lasca Lavinia-Iulia | 64.60 | Admis |
| 85 | Longodor Adina-Lia | 77.60 | Admis |
| 86 | Longodor Livia | 65.00 | Admis |
| 87 | Lupulescu Mihaela Aida | 85.80 | Admis |
| 88 | Maghercă Maricica | 78.60 | Admis |
| 89 | Manea Mirabela Mihaela | 83.10 | Admis |
| 90 | Mangu Nicoleta | 90.60 | Admis |
| 91 | Mărculescu Larisa-Cristina | 50.20 | Respins |
| 92 | Maria Mihaela Laura | 90.00 | Admis |
| 93 | Măstăcănean Mariana-Victoria | 42.40 | Respins |
| 94 | Melcioiu Georgiana | 83.60 | Admis |
| 95 | Melnic Carmen-Elena | 70.00 | Admis |
| 96 | Mercea Carina Ioana | 66.60 | Admis |
| 97 | Mihăileanu Mariana | 83.00 | Admis |
| 98 | Mihalik Melinda Corina | 75.80 | Admis |
| 99 | Mitru Lucia | 75.60 | Admis |
| 100 | Mocanu Gabriela | 80.20 | Admis |
| 101 | Mocanu Vasilica Valy | 64.20 | Admis |
| 102 | Mocanu Vera | 52.80 | Respins |
| 103 | Mohamad-Rus Lynn | 75.70 | Admis |
| 104 | Moigradan Raluca-Corina | 51.20 | Respins |
| 105 | Moldovan Maria Dochita | 82.40 | Admis |
| 106 | Morariu Mihaela | 83.80 | Admis |
| 107 | Moroe Georgeta | 90.30 | Admis |
| 108 | Murar Diana | 51.80 | Respins |
| 109 | Neagoe Elena | 86.50 | Admis |
| 110 | Nedelcu Manuela | 53.90 | Respins |
| 111 | Negrii Liliana | 87.20 | Admis |
| 112 | Nicoară Andreea | 77.40 | Admis |
| 113 | Nicolau Sabina Andreea | 88.40 | Admis |
| 114 | Nistor Diana Ramona | 68.80 | Admis |
| 115 | Niță Beatrice Adriana | 84.70 | Admis |
| 116 | Niță Elena-Anca | 75.40 | Admis |
| 117 | Nițescu Alexandra | 84.60 | Admis |
| 118 | Nițicală Viorica Luminița | 75.60 | Admis |
| 119 | Păcioianu Daniela Florina | 93.40 | Admis |
| 120 | Palianoș Cristina | 85.30 | Admis |
| 121 | Pele Adriana Lavinia | 71.00 | Admis |
| 122 | Pernes Alexandra | 74.40 | Admis |
| 123 | Peter Izabela-Hajnalka | 82.80 | Admis |
| 124 | Petrescu Ana-Maria | 95.20 | Admis |
| 125 | Petrescu Vasilica | 60.80 | Admis |
| 126 | Pietrăreanu Mirela | 91.80 | Admis |
| 127 | Pitulan Maria Gabriela | 92.40 | Admis |
| 128 | Pop Angela | 89.80 | Admis |
| 129 | Pop Angela-Monica | 86.00 | Admis |
| 130 | Popa Ioana Luminița | 35.20 | Respins |
| 131 | Popa Raluca-Iulia | 65.40 | Admis |
| 132 | Popescu Melinda | 77.80 | Admis |
| 133 | Popescul Lorena Florentina | 94.00 | Admis |
| 134 | Radivoicovici Rita Lucia | 73.20 | Admis |
| 135 | Radu Karinne Alexandra | 75.40 | Admis |
| 136 | Rinba Elena-Teodosia | 68.00 | Admis |
| 137 | Rizescu Adriana-Lucia | 77.00 | Admis |
| 138 | Roșca Andreea | 52.60 | Respins |
| 139 | Roșca Daniela-Laurenția-Cornelia | 69.60 | Admis |
| 140 | Rus Maria Florica | 57.60 | Respins |
| 141 | Rus Mariana | 67.00 | Admis |
| 142 | Salceriu Anamaria-Lucia | 68.40 | Admis |
| 143 | Sandu Angela Monica | 71.00 | Admis |
| 144 | Sandu Iulia-Cătălina | 74.00 | Admis |
| 145 | Săndulache Elena | 86.00 | Admis |
| 146 | Sârbu Antoanela-Mioara | 66.20 | Admis |
| 147 | Sarca Anamaria-Daniela | 67.40 | Admis |
| 148 | Sebeșan Daniela Camelia | 89.80 | Admis |
| 149 | Seușan Mihaela-Carmen | 90.00 | Admis |
| 150 | Spridon Crina Georgiana | 79.00 | Admis |
| 151 | Stefan Oana Maria | 65.40 | Admis |
| 152 | Stoianovici Hera Tatiana | 88.00 | Admis |
| 153 | Stoicescu Elena-Delia | 82.40 | Admis |
| 154 | Talabă Ana Ramona | 90.40 | Admis |
| 155 | Tatu Elena-Maria | 83.80 | Admis |
| 156 | Tiron Simona-Maria | 68.40 | Admis |
| 157 | Tofan Ileana Virginia | 74.90 | Admis |
| 158 | Toma Lenuța-Julieta | 80.20 | Admis |
| 159 | Trifu Anca | 88.00 | Admis |
| 160 | Turean Maria | 87.20 | Admis |
| 161 | Ungureanu Iuliana | 90.80 | Admis |
| 162 | Vacaruși Elena-Irina | 92.00 | Admis |
| 163 | Vaida Madalina-Camelia | 67.80 | Admis |
| 164 | Vălimăreanu Andreea | 86.60 | Admis |
| 165 | Vasile Margareta Alexandra | 73.80 | Admis |
| 166 | Velescu Lucica | 63.20 | Admis |
| 167 | Vigh Elena-Emilia | 82.20 | Admis |
| 168 | Vinze Ildiko | 80.20 | Admis |
| 169 | Vișan Raluca-Georgeta | 81.80 | Admis |
| 170 | Vlad Elena-Rodica | 70.00 | Admis |
| 171 | Voicu Florentina-Alexandra | 80.40 | Admis |
| 172 | Voinea-Mitru Carmen | 72.00 | Admis |
| 173 | Vonica Maria-Claudia | 74.60 | Admis |
| 174 | Weinschrott Sandra Karina | 87.80 | Admis |
| 175 | Zuber Adriana Simona | 38.60 | Respins |
