Listă cu rezultatele concursului
Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină
Luna noiembrie 2015
Descărcați: Lista rezultate concurs noiembrie 2015.pdf
| Nr. crt. | Numele și prenumele participantei | Punctaj obținut în urma evaluării | Admis / Respins |
| 1 | Abrudan Zaraza Dorința Codruța | 62.40 | Admis |
| 2 | Abrudean Nicoleta-Mihaela | 62.40 | Admis |
| 3 | Acatincăi Raluca Doris | 83.00 | Admis |
| 4 | Adomnicăi Bianca-Mădălina | 58.60 | Respins |
| 5 | Afloare Mihaela Cristina | 83.40 | Admis |
| 6 | Aldea Elena | 63.80 | Admis |
| 7 | Ambruș Florentina Daniela | 88.60 | Admis |
| 8 | Antoni Otilia-Daniela | 49.60 | Respins |
| 9 | Asavei Diana-Vasilica | 74.40 | Admis |
| 10 | Axentea Silvana-Pompilia | 83.80 | Admis |
| 11 | Baba Maria | 82.10 | Admis |
| 12 | Băeșu Laura-Elena | 92.80 | Admis |
| 13 | Balan Mihaiela-Simona | 70.00 | Admis |
| 14 | Barbos Andrea-Corina | 63.30 | Admis |
| 15 | Bărbuță Brîndușa-Mirela | 90.60 | Admis |
| 16 | Beche Doinița | 47.20 | Respins |
| 17 | Birau Denisa Betina | 60.60 | Admis |
| 18 | Bîrsan Renata-Manuela | 87.00 | Admis |
| 19 | Bîșcă Iulia | 87.20 | Admis |
| 20 | Bissinger Cristina | 81.60 | Admis |
| 21 | Bițan Angela | 90.50 | Admis |
| 22 | Blag Iuliana-Elena | 67.80 | Admis |
| 23 | Boca Viorica-Domnica | 70.40 | Admis |
| 24 | Bodron Gabriela-Cătălina | 78.80 | Admis |
| 25 | Boicu Natalia-Alexandra | 92.60 | Admis |
| 26 | Boroș Anca Maria | 67.40 | Admis |
| 27 | Brișcariu Maria-Adelina | 71.40 | Admis |
| 28 | Bruda Anca | 80.80 | Admis |
| 29 | Buliga Larisa-Mariana | 93.60 | Admis |
| 30 | Buliga Viorica | 86.60 | Admis |
| 31 | Bumbu Cristina-Gabriela | 72.40 | Admis |
| 32 | Buțiu Lucia | 79.20 | Admis |
| 33 | Cazan Eugenia | 87.80 | Admis |
| 34 | Ceoară Emilia | 73.60 | Admis |
| 35 | Cervenciuc Ramona Elena | 89.00 | Admis |
| 36 | Chindriș Rumilia-Ariada | 78.40 | Admis |
| 37 | Chira Nela-Maria | 78.60 | Admis |
| 38 | Chirilă Loredana-Florentina | 87.40 | Admis |
| 39 | Chiș Cornelia | 81.00 | Admis |
| 40 | Cînduleț Diana-Elena | 78.20 | Admis |
| 41 | Ciornei Oana | 81.80 | Admis |
| 42 | Ciornei Silvia | 82.20 | Admis |
| 43 | Cirici Nada | 91.90 | Admis |
| 44 | Ciucur Petronela | 58.40 | Respins |
| 45 | Ciurduc Maria-Isabela | 68.60 | Admis |
| 46 | Copos Anca-Florina | 61.20 | Admis |
| 47 | Cordiș Aura Geanina | 88.20 | Admis |
| 48 | Cordoș Mariana | 63.20 | Admis |
| 49 | Corduș Florica Mirela | 54.50 | Respins |
| 50 | Cornățeanu Daniela | 83.50 | Admis |
| 51 | Coroian Aurelia | 63.00 | Admis |
| 52 | Coroiu Daniela-Iasmina | 90.00 | Admis |
| 53 | Costan Giorgiana | 71.00 | Admis |
| 54 | Cozma Alexandra Simona | 49.40 | Respins |
| 55 | Cujbă Luminița | 88.70 | Admis |
| 56 | Curcudel Loredana-Florina | 80.60 | Admis |
| 57 | Damian Oana-Laura | 80.30 | Admis |
| 58 | Dan Simona | 76.60 | Admis |
| 59 | Danciu Dorina | 80.20 | Admis |
| 60 | Dărăbăneanu Cristina | 87.00 | Admis |
| 61 | Deac Vera | 77.20 | Admis |
| 62 | Deaconu Mihaela | 53.60 | Respins |
| 63 | Deiac Anca | 90.00 | Admis |
| 64 | Demian Gabriela-Elena | 69.80 | Admis |
| 65 | Dîm Estera | 65.00 | Admis |
| 66 | Dincă Roxana-Alina | 86.20 | Admis |
| 67 | Dogariu Andreea | 82.00 | Admis |
| 68 | Dolhascanu Irina Marinica | 77.80 | Admis |
| 69 | Dragan Dana Gabriela | 77.00 | Admis |
| 70 | Draghia Stela Mihaela | 61.20 | Admis |
| 71 | Draghici Elena-Luminița | 89.80 | Admis |
| 72 | Dragomir Gabriela | 71.40 | Admis |
| 73 | Dragomir Daniela | 66.80 | Admis |
| 74 | Duma Felicia | 85.20 | Admis |
| 75 | Durnea Viorica-Leonora | 77.60 | Admis |
| 76 | Dusa Anca Elisabeta | 63.50 | Admis |
| 77 | Duțu Alina-Claudia | 56.20 | Respins |
| 78 | Falamas Anca | 76.00 | Admis |
| 79 | Faroussi Gianina-Silvia | 94.00 | Admis |
| 80 | Făzăcaș Carmen | 53.80 | Respins |
| 81 | Filip Bianca Ionela | 74.60 | Admis |
| 82 | Filip Rodica Olimpia | 74.60 | Admis |
| 83 | Filipics Elena-Angela | 80.10 | Admis |
| 84 | Fogarasi Brigitta | 90.20 | Admis |
| 85 | Fogarasi Eva-Emese | 84.20 | Admis |
| 86 | Frățilă Maria Zenovia | 78.60 | Admis |
| 87 | Frățilă Mirela Mariana | 86.00 | Admis |
| 88 | Gabor Monica | 80.80 | Admis |
| 89 | Georgescu Nona Alina Elena | 78.20 | Admis |
| 90 | Gherasim Sorina-Elena | 81.30 | Admis |
| 91 | Giotea Lavinia-Cornelia | 94.80 | Admis |
| 92 | Giurgiu Cara Natalia | 67.00 | Admis |
| 93 | Gonciaru Amanda | 85.80 | Admis |
| 94 | Gontineac Mariana | 81.40 | Admis |
| 95 | Grosu Elisabeta | 83.80 | Admis |
| 96 | Grosu Lucia | 53.70 | Respins |
| 97 | Guiman Andra Nicoleta | 91.40 | Admis |
| 98 | Har Mihaela-Loredana | 79.00 | Admis |
| 99 | Hulpe Codruta | 73.20 | Admis |
| 100 | Iakab Irina-Ghizela | 76.00 | Admis |
| 101 | Ianoș Bosilca | 82.00 | Admis |
| 102 | Ienovan Ileana | 69.00 | Admis |
| 103 | Iliescu Liana | 88.40 | Admis |
| 104 | Ionescu Maria | 63.40 | Admis |
| 105 | Iosif Ramona-Ioana | 89.00 | Admis |
| 106 | Irimia Maria | 84.60 | Admis |
| 107 | Irimia Paula | 95.40 | Admis |
| 108 | Ivan Florina | 84.00 | Admis |
| 109 | Ivanescu Gabriela | 76.60 | Admis |
| 110 | Katona Rozalia | 71.00 | Admis |
| 111 | Lasca Lavinia-Iulia | 64.60 | Admis |
| 112 | Longodor Adina-Lia | 77.60 | Admis |
| 113 | Longodor Livia | 65.00 | Admis |
| 114 | Lupulescu Mihaela Aida | 85.80 | Admis |
| 115 | Măcean Minodora Radmila | 81.20 | Admis |
| 116 | Maghercă Maricica | 78.60 | Admis |
| 117 | Magheț Olimpia-Nicoleta | 85.00 | Admis |
| 118 | Malcoci Tatiana-Corina | 86.40 | Admis |
| 119 | Manea Mirabela Mihaela | 83.10 | Admis |
| 120 | Mangu Nicoleta | 90.60 | Admis |
| 121 | Manu Mirela | 79.00 | Admis |
| 122 | Mărculescu Larisa-Cristina | 50.20 | Respins |
| 123 | Maria Mihaela Laura | 90.00 | Admis |
| 124 | Măstăcănean Mariana-Victoria | 42.40 | Respins |
| 125 | Matei Oana-Sorana | 95.80 | Admis |
| 126 | Melcioiu Georgiana | 83.60 | Admis |
| 127 | Melnic Carmen-Elena | 70.00 | Admis |
| 128 | Mercea Carina Ioana | 66.60 | Admis |
| 129 | Meszaros Franciska Ingrid | 82.60 | Admis |
| 130 | Mihăileanu Mariana | 83.00 | Admis |
| 131 | Mihalik Melinda Corina | 75.80 | Admis |
| 132 | Mitru Lucia | 75.60 | Admis |
| 133 | Mocanu Gabriela | 80.20 | Admis |
| 134 | Mocanu Vasilica Valy | 64.20 | Admis |
| 135 | Mocanu Vera | 52.80 | Respins |
| 136 | Mohamad-Rus Lynn | 75.70 | Admis |
| 137 | Moigradan Raluca-Corina | 51.20 | Respins |
| 138 | Moldovan Adela | 78.20 | Admis |
| 139 | Moldovan Ariana-Patricia | 64.40 | Admis |
| 140 | Moldovan Maria Dochita | 82.40 | Admis |
| 141 | Morariu Mihaela | 83.80 | Admis |
| 142 | Moroe Georgeta | 90.30 | Admis |
| 143 | Muntean Dana-Florina | 91.80 | Admis |
| 144 | Murar Diana | 51.80 | Respins |
| 145 | Mureșan-Pop Marieta | 85.60 | Admis |
| 146 | Mureșanu Lavinia-Loredana | 85.60 | Admis |
| 147 | Năzdrăvan Constanța | 61.80 | Admis |
| 148 | Neagoe Elena | 86.50 | Admis |
| 149 | Neagu Andreea Oana | 79.40 | Admis |
| 150 | Neagu Carina-Sonia | 95.80 | Admis |
| 151 | Nedelcu Manuela | 53.90 | Respins |
| 152 | Negrii Liliana | 87.20 | Admis |
| 153 | Nicoară Andreea | 77.40 | Admis |
| 154 | Nicolau Sabina Andreea | 88.40 | Admis |
| 155 | Niculin Mihaela-Lăcrămioara | 78.40 | Admis |
| 156 | Nistor Diana Ramona | 68.80 | Admis |
| 157 | Niță Beatrice Adriana | 84.70 | Admis |
| 158 | Niță Elena-Anca | 75.40 | Admis |
| 159 | Nițescu Alexandra | 84.60 | Admis |
| 160 | Nițicală Viorica Luminița | 75.60 | Admis |
| 161 | Păcioianu Daniela Florina | 93.40 | Admis |
| 162 | Palianoș Cristina | 85.30 | Admis |
| 163 | Peicuți Daiana-Adelina | 53.80 | Respins |
| 164 | Pele Adriana Lavinia | 71.00 | Admis |
| 165 | Pernes Alexandra | 74.40 | Admis |
| 166 | Peter Izabela-Hajnalka | 82.80 | Admis |
| 167 | Petrescu Ana-Maria | 95.20 | Admis |
| 168 | Petrescu Anisia Alexis | 96.20 | Admis |
| 169 | Petrescu Vasilica | 60.80 | Admis |
| 170 | Pietrăreanu Mirela | 91.80 | Admis |
| 171 | Pintrijel Iuliana | 75.00 | Admis |
| 172 | Pitulan Maria Gabriela | 92.40 | Admis |
| 173 | Pop Angela | 89.80 | Admis |
| 174 | Pop Angela-Monica | 86.00 | Admis |
| 175 | Popa Ioana Luminița | 35.20 | Respins |
| 176 | Popa Raluca-Iulia | 65.40 | Admis |
| 177 | Popescu Melinda | 77.80 | Admis |
| 178 | Popescul Lorena Florentina | 94.00 | Admis |
| 179 | Radivoicovici Rita Lucia | 73.20 | Admis |
| 180 | Radu Karinne Alexandra | 75.40 | Admis |
| 181 | Rinba Elena-Teodosia | 68.00 | Admis |
| 182 | Rînba Mirabela-Denisa | 74.40 | Admis |
| 183 | Rizescu Adriana-Lucia | 77.00 | Admis |
| 184 | Roșca Andreea | 52.60 | Respins |
| 185 | Roșca Daniela-Laurenția-Cornelia | 69.60 | Admis |
| 186 | Rus Maria Florica | 57.60 | Respins |
| 187 | Rus Mariana | 67.00 | Admis |
| 188 | Salceriu Anamaria-Lucia | 68.40 | Admis |
| 189 | Sandu Angela Monica | 71.00 | Admis |
| 190 | Sandu Iulia-Cătălina | 74.00 | Admis |
| 191 | Săndulache Elena | 86.00 | Admis |
| 192 | Sârbu Antoanela-Mioara | 66.20 | Admis |
| 193 | Sarca Anamaria-Daniela | 67.40 | Admis |
| 194 | Sebeșan Daniela Camelia | 89.80 | Admis |
| 195 | Seușan Mihaela-Carmen | 90.00 | Admis |
| 196 | Sîrb Liliana | 94.60 | Admis |
| 197 | Spălățelu Mariana-Florina | 94.00 | Admis |
| 198 | Spridon Crina Georgiana | 79.00 | Admis |
| 199 | Stefan Oana Maria | 65.40 | Admis |
| 200 | Stoianovici Hera Tatiana | 88.00 | Admis |
| 201 | Stoicescu Elena-Delia | 82.40 | Admis |
| 202 | Strainovici Olimpia-Dana | 89.20 | Admis |
| 203 | Suciu Veronica | 74.20 | Admis |
| 204 | Talabă Ana Ramona | 90.40 | Admis |
| 205 | Tatu Elena-Maria | 83.80 | Admis |
| 206 | Timocel Luminița | 88.20 | Admis |
| 207 | Tiron Simona-Maria | 68.40 | Admis |
| 208 | Tofan Ileana Virginia | 74.90 | Admis |
| 209 | Toma Lenuța-Julieta | 80.20 | Admis |
| 210 | Trifu Anca | 88.00 | Admis |
| 211 | Țurcanu Emilia | 91.10 | Admis |
| 212 | Turean Maria | 87.20 | Admis |
| 213 | Ungureanu Iuliana | 90.80 | Admis |
| 214 | Vacaruși Elena-Irina | 92.00 | Admis |
| 215 | Vaida Madalina-Camelia | 67.80 | Admis |
| 216 | Vâlceanu Mirela-Aurora | 68.90 | Admis |
| 217 | Vălimăreanu Andreea | 86.60 | Admis |
| 218 | Vasile Margareta Alexandra | 73.80 | Admis |
| 219 | Velescu Lucica | 63.20 | Admis |
| 220 | Vetrak Anca-Andreea | 84.40 | Admis |
| 221 | Vigh Elena-Emilia | 82.20 | Admis |
| 222 | Vintilă Simona | 94.00 | Admis |
| 223 | Vinze Ildiko | 80.20 | Admis |
| 224 | Vișan Raluca-Georgeta | 81.80 | Admis |
| 225 | Vlad Elena-Rodica | 70.00 | Admis |
| 226 | Voaideș Cojan Florina | 83.40 | Admis |
| 227 | Voaideș-Cojan Elena-Alina | 10.00 | Descalificata |
| 228 | Voicu Florentina-Alexandra | 80.40 | Admis |
| 229 | Voinea-Mitru Carmen | 72.00 | Admis |
| 230 | Vonica Maria-Claudia | 74.60 | Admis |
| 231 | Weinschrott Sandra Karina | 87.80 | Admis |
| 232 | Zuber Adriana Simona | 38.60 | Respins |
